Please click 'CONTINUE' to see content specific to your location and shop online.

CONTINUE
  • 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 將圖片載入圖庫檢視器 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 將圖片載入圖庫檢視器 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 將圖片載入圖庫檢視器 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 將圖片載入圖庫檢視器 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 將圖片載入圖庫檢視器 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 將圖片載入圖庫檢視器 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 將圖片載入圖庫檢視器 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 將圖片載入圖庫檢視器 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機
  • 將圖片載入圖庫檢視器 【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機

【2026 全新升級】CSP-X2 |便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機

$1,580 HKD 定價
單價  每 

CSP-X2 | AG+便攜式 AG+銀離子抗病毒空氣淨化機

  • 適用場景: 辦公室桌面、車廂(日常駕駛)、飛機、咖啡店或旅行途中,隨身守護空氣品質。
  • 核心技術: 採用 AG+ 專利銀離子科技,經科學實證可以直擊病毒外殼及其 RNA,徹底破壞病毒結構。
  • 高效去除甲醛及 VOCs(揮發性有機化合物),能瞬間淨化車廂空氣及有害氣體。
  • 第二代雙風扇設計: 雙風扇提供強勁高效的氣流,病毒清除速度比單風扇設計快高達2倍。
  • 雙倍面積出入氣口: 加大面積的進氣口能瞬間吸入更多周邊空氣,無論在車內或辦公桌面都能快速換氣,顯著提升淨化速度。
  • 實時空氣品質顯示屏:配備 LED 顯示屏,精準顯示 PM2.5 和 TVOC,讓室內空氣品質一目了然。
  • 智能雙感測器 & 智慧自動模式: 雙感測器精準偵測空氣狀態,智慧自動模式會動態調節風扇轉速,達到最佳淨化效果,輕鬆實現免手動操作。
  • 獲得多項國際機構認證及符合標準,包括:MRIGlobal、SGS、ASTM International、FC、CE、RoHS compliant


產品規格
電壓
: DC5V
最大功率: <3W
尺寸: (W)77x(D)66x(H)200
mm
最大噪音水平: 52 dB
CADR: 26m³/hour
建議面積:
75ft²
電源接口: USB Type-C


*新舊包裝將隨機發放